Volver

Documentación Baterías AGM

En este apartado puede descargar la información referente a nuestros productos del tipo AGM. Sí, no fuera posible la descarga de la ficha técnica, rogamos se ponga en contacto con nosotros. Las especificaciones técnicas disponibles en las fichas técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

  • MODELO TENSIÓN
    (Voltios)
    CAPACIDAD
    (Ah a C20)
    DIMENSIONES (mm) PESO APROX.
    (Kg)
    FICHA TÉCNICA
    LARGO ANCHO ALTO
    HC6-5,0 6 5,0 70,0 47,0 104,0 0,81
    HC6-12 6 12,0 151,0 50,0 100,0 1,84
    HC12-1,3 12 1,3 97,0 43,0 58,8 0,59
    HC12-2,2 12 2,3 178,0 35,0 67,0 0,97
    HC12-3,4 12 3,4 134,4 67,5 67,0 1,31
    HC12-5 12 4,5 90,0 70,0 107,0 1,40
    HC12-7,2 12 7,0 151,0 65,0 100,0 2,04
    HC12-7,5 12 7,5 151,0 65,0 100,0 2,20
    HC12-12 12 12,0 151,0 98,0 95,0 3,30
    HC12-18 12 18,0 181,0 77,0 167,0 5,00
    HC12-26 12 24,0 166,0 175,0 125,0 7,40
    HC12-33 12 33,0 195,0 130,0 180,0 10,20
    HC12-40 12 41,0 198,0 166,0 171,0 12,40
    HC12-55 12 56,0 229,0 138,0 235,0 17,50
    HC12-65 12 67,0 350,0 167,0 183,0 19,50
    HC12-70 12 72,0 260,0 169,0 235,0 21,50
    HC12-90 12 93,0 306,5 168,5 235,0 28,00
    HC12-100 12 107,0 328,0 172,0 222,0 29,00
    HC12-150 12 154,0 483,0 170,0 240,0 43,70
    HC12-200 12 206,0 522,0 240,0 223,0 59,00
  • MODELO TENSIÓN
    (Voltios)
    CAPACIDAD
    (Ah a C10)
    DIMENSIONES (mm) PESO APROX.
    (Kg)
    FICHA TÉCNICA
    LARGO ANCHO ALTO
    HP6-100 6 100,0 194,0 170,0 210,0 16,50
    HP6-150 6 150,0 260,0 180,0 247,0 23,50
    HP6-180 6 180,0 306,0 168,0 227,0 26,50
    HP6-200 6 200,0 322,0 177,5 247,0 29,00
    HP12-6,5 12 5,5 151,0 50,0 101,0 1,80
    HP12-9B 12 9,0 / 36W 151,0 65,0 93,5 2,60
    HP12-26 12 26,0 / 96W 166,0 175,0 125,0 8,10
    HP12-40 12 40,0 / 150W 198,0 166,0 171,0 13,00
    HP12-55 12 55,0 / 200W 229,0 138,0 210,0 18,00
    HP12-75 12 75,0 260,0 169,0 235,0 23,50
    HP12-90 12 90,0 306,5 168,5 235,0 28,50
    HP12-100 12 100,0 328,0 172,0 222,0 30,00
    HP12-120 12 120,0 407,0 177,0 225,0 35,00
    HP12-134 12 134,0 344,0 173,0 285,0 41,50
    HP12-145 12 145,0 344,0 173,0 285,0 44,00
    HP12-150 12 150,0 483,0 170,0 240,0 44,50
    HP12-180 12 180,0 530,0 209,0 214,0 52,00
    HP12-200 12 200,0 522,0 240,0 223,0 60,00

     

     

  • MODELO TENSIÓN
    (Voltios)
    CAPACIDAD
    (Ah a C10)
    DIMENSIONES (mm) PESO APROX.
    (Kg)
    FICHA TÉCNICA
    LARGO ANCHO ALTO
    HL2-100 2 100,0 170,0 72,0 228,0 5,90
    HL2-150 2 150,0 172,0 102,0 223,0 8,60
    HL2-200 2 200,0 172,5 111,0 366,0 14,00
    HL2-300 2 300,0 171,0 150,0 366,0 19,00
    HL12-40 12 40,0 196,0 165,0 170,0 12,40
    HL12-55 12 55,0 230,0 137,0 215,0 16,70
    HL12-65 12 65,0 350,0 167,0 174,0 20,50
    HL12-75 12 75,0 260,0 169,0 210,0 23,50
    HL12-90 12 90,0 305,0 167,0 213,0 26,50
    HL12-100 12 100,0 330,0 173,0 220,0 28,80
    HL12-155R 12 155,0 551,0 110,0 288,0 48,00
  • MODELO TENSIÓN
    (Voltios)
    CAPACIDAD
    (Ah a C10)
    DIMENSIONES (mm) PESO APROX.
    (Kg)
    FICHA TÉCNICA
    LARGO ANCHO ALTO
    HCP506-125 6 122,0 273 167 191 25,0
    HCP506-195 6 195,0 309 172 223 32,6
    HCP512-25 12 24,0 169 128 175 9,5
    HCP512-40 12 40,0 200 169 176 14,5
    HCP512-56 12 56,4 220 172 219 22,5
    HCP512-69 12 69,5 262 172 223 27,7
    HCP512-92 12 92,8 309 172 223 32,8